KEYMARE ALMERÍA 2008-2009
| Dor | Nombre y Apellidos | Nacim | Lugar Nacimiento | F Nacim | Edad | Peso | Talla | Puesto | Lateralidad |
| 1 | Héctor Marcos Tomás Pérez-Gil | ESP | Alicante | 10-07-79 | 29 | 95 | 190 | Portero | Diestro |
| 2 | Guillaume Roche | FRA | Champigny | 23-03-79 | 29 | 110 | 202 | Pivote | Diestro |
| 3 | Ismael Safiani Linares | ESP | Almería | 09-12-83 | 25 | 85 | 185 | Ext.Izdo | Diestro |
| 4 | Aaron Moya Morales | ESP | Almería | 10-03-89 | 19 | Ext.Izdo | Diestro | ||
| 8 | José Marcos Guirado López | ESP | Almería | 02-10-87 | 21 | 110 | 188 | Lat.Dcho | Diestro |
| 9 | Alexander Tioumentsev Barabash | ESP | Ajtubinfk (RUS) | 04-10-83 | 25 | 85 | 186 | Central | Diestro |
| 11 | Manuel Rodríguez Sánchez | ESP | Toledo | 25-07-88 | 20 | 110 | 197 | Pivote | Diestro |
| 15 | Adrían Crowley Carrasco | ESP | Irún | 17-05-88 | 20 | 88 | 188 | Ext.Izdo | Diestro |
| 17 | Alejandro Criado Sánchez | ESP | Almería | 27-06-77 | 31 | 80 | 184 | Ext.Dcho | Zurdo |
| 19 | Eloy Félez Reyes | ESP | Barcelona | 10-04-88 | 20 | 81 | 184 | Central | Diestro |
| 20 | Javier Bertos Páez | ESP | Barcelona | 20-01-85 | 23 | 93 | 190 | Lat.Dcho | Diestro |
| 21 | José Pedro Da Cruz Cohelo | POR | Portugal | 17-12-79 | 29 | 90 | 191 | Lat.Izdo | Diestro |
| 22 | Cristo Lopez Rodriguez | ESP | Almería | 25-03-89 | 19 | Lat.Dcho | Diestro | ||
| 23 | Eloy González Gil | ESP | Elche | 28-09-86 | 22 | 90 | 192 | Pivote | Diestro |
| 27 | Juan Jose Ruesga Pasarín | ESP | Gijón | 24-01-82 | 26 | 97 | 196 | Lat.Izdo | Diestro |
| 66 | Ricardo Américo Fernandez | ESP | Almería | 07-12-86 | 22 | 90 | 186 | Portero | Diestro |
| ¿? | Juan Antonio Vazquez Diz "CHISPI" (Alta 2ª Vta.) | ESP | 23-11-83 | 25 | 90 | 192 | Central | ||
| FICHADO DE ARS PALMA DEL RIO |