F.C. BARCELONA BORGES 2008-2009
| Dor | Nombre y Apellidos | Nacim | Lugar Nacimiento | F Nacim | Edad | Peso | Talla | Puesto | Lateralidad |
| 1 | Kasper Hvdit | DEN | Frederiksberg (DEN) | 06-02-76 | 32 | 98 | 193 | Portero | Diestro |
| 3 | Jesper Brian Noddesbo | DEN | Herning (DEN) | 23-10-80 | 28 | 100 | 199 | Pivote | Diestro |
| 6 | Juanín García Lorenzana | ESP | León | 28-08-77 | 31 | 76 | 177 | Ext.Izdo | Diestro |
| 8 | Víctor Tomás González | ESP | Barcelona | 15-02-85 | 23 | 77 | 178 | Ext.Dcho | Zurdo |
| 9 | Ruben Garabaya Arenas | ESP | Avilés | 15-09-78 | 30 | 107 | 201 | Pivote | Diestro |
| 10 | Demetrio Lozano Jarque | ESP | Alcalá de Henares | 26-11-75 | 33 | 100 | 195 | Lat.Izdo | Diestro |
| 11 | Barna Putincs | HUN | Pecs (Hungría) | 18-08-84 | 24 | 105 | 201 | Lat.Izdo | Diestro |
| 12 | Venio Losert | CRO | Slavonski Brod (CRO) | 25-07-76 | 32 | 94 | 190 | Portero | Diestro |
| 15 | Cristian Ugalde García | ESP | Sant Joan Despí | 19-10-87 | 21 | 76 | 188 | Ext.Izdo | Diestro |
| 16 | David Barrufet Bofill | ESP | Barcelona | 04-06-70 | 38 | 110 | 199 | Portero | Diestro |
| 17 | Oualid Ben-Amor | TUN | Monastir (TUN) | 24-05-76 | 32 | 90 | 190 | Central | Diestro |
| 18 | Iker Romero Fernández | ESP | Vitoria | 15-06-80 | 28 | 103 | 197 | Central | Diestro |
| 19 | Laszlo Nagy | HUN | Szeged (HUN) | 03-03-81 | 27 | 116 | 209 | Lat.Dcho | Zurdo |
| 20 | Magnus Jernemir | SUE | Upsala (SUE) | 18-07-76 | 32 | 113 | 200 | Pivote | Diestro |
| 23 | Joachim Boldsen | DEN | Helsingor (DEN) | 30-04-75 | 33 | 120 | 187 | Central | Diestro |
| 24 | Mikkel Hansen | DEN | Helsingor (DEN) | 22-10-87 | 21 | 96 | 196 | Lat.Izdo | Diestro |
| 26 | Albert Rocas Comas | ESP | Palafruguell | 21-06-82 | 26 | 84 | 188 | Ext.Dcho | Zurdo |
| 30 | Joan Saubich Mir | ESP | Girona | 07-11-89 | 19 | 77 | 179 | Ext.Izdo | Diestro |
| 31 | Alvaro Ruiz Sanchez | ESP | Almería | 08-04-91 | 17 | 82 | 192 | Central | Diestro |
| 32 | Alberto Miralles Anguera de Sojo | ESP | Barcelona | 20-03-90 | 18 | 84 | 186 | Ext.Dcho | Zurdo |
| ¿? | Marco Antonio Oneto Zuñiga (Alta 2ª Vta.) | CHI | Viña del Mar (CHI) | 03-06-83 | 25 | 107 | 204 | Pivote | Diestro |
| FICHADO DE NATURHOUSE LA RIOJA |